Top 30 MLB Hitters
Projections updated 05/03/2025| Rnk | Player | AB | R | HR | RBI | SB | AVG | ADP | RotoScoreBased on the specific categories you've chosen, the RotoScore is a single evaluative statistic used to rank players in your league. Learn more |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Shohei Ohtani (LAD - DH) | 561 | 115 | 42 | 110 | 33 | 0.286 | 1.0 | 95.0 |
| 2. | Aaron Judge (NYY - LF,CF,RF,DH) | 528 | 107 | 48 | 118 | 8 | 0.284 | 3.2 | 87.9 |
| 3. | Bobby Witt Jr. (KC - SS) | 604 | 104 | 30 | 95 | 34 | 0.295 | 2.2 | 86.7 |
| 4. | Elly De La Cruz (CIN - SS) | 585 | 97 | 25 | 82 | 52 | 0.256 | 4.4 | 79.0 |
| 5. | Jose Ramirez (CLE - 3B,DH) DTD | 586 | 92 | 29 | 94 | 29 | 0.274 | 5.0 | 77.4 |
| 6. | Juan Soto (NYM - LF,RF) | 531 | 107 | 34 | 96 | 9 | 0.277 | 6.2 | 76.2 |
| 7. | Fernando Tatis Jr. (SD - RF) DTD | 563 | 95 | 33 | 90 | 21 | 0.274 | 13.0 | 75.9 |
| 8. | Vladimir Guerrero Jr. (TOR - 1B,3B,DH) | 586 | 94 | 31 | 99 | 5 | 0.297 | 13.4 | 75.5 |
| 9. | Yordan Alvarez (HOU - LF,DH) | 514 | 91 | 35 | 99 | 3 | 0.300 | 16.4 | 75.4 |
| 10. | Corbin Carroll (ARI - CF,RF) | 573 | 105 | 23 | 77 | 40 | 0.259 | 10.0 | 75.1 |
| 11. | Ronald Acuna Jr. (ATL - RF) IL10 | 465 | 93 | 24 | 70 | 36 | 0.291 | 31.4 | 74.6 |
| 12. | Julio Rodriguez (SEA - CF) | 593 | 89 | 27 | 86 | 28 | 0.277 | 16.0 | 74.5 |
| 13. | Kyle Tucker (CHC - RF) | 544 | 90 | 29 | 91 | 21 | 0.273 | 8.0 | 73.0 |
| 14. | Gunnar Henderson (BAL - SS) | 558 | 99 | 30 | 87 | 16 | 0.272 | 8.2 | 72.7 |
| 15. | Mookie Betts (LAD - 2B,SS,RF) | 562 | 100 | 27 | 90 | 14 | 0.278 | 9.6 | 72.6 |
| 16. | Francisco Lindor (NYM - SS) | 595 | 96 | 27 | 86 | 23 | 0.257 | 12.0 | 70.4 |
| 17. | Bryce Harper (PHI - 1B) | 546 | 90 | 29 | 92 | 10 | 0.278 | 19.4 | 70.1 |
| 18. | Jackson Chourio (MIL - LF,CF,RF) | 588 | 85 | 23 | 83 | 27 | 0.268 | 18.8 | 69.0 |
| 19. | Austin Riley (ATL - 3B) | 586 | 93 | 32 | 96 | 2 | 0.269 | 29.0 | 68.7 |
| 20. | Trea Turner (PHI - SS) | 591 | 90 | 21 | 78 | 23 | 0.278 | 23.0 | 68.7 |
| 21. | Freddie Freeman (LAD - 1B) | 560 | 91 | 22 | 88 | 11 | 0.286 | 24.2 | 68.3 |
| 22. | Jazz Chisholm Jr. (NYY - 2B,3B,CF) IL10 | 532 | 80 | 26 | 77 | 34 | 0.247 | 24.8 | 66.7 |
| 23. | Brent Rooker (ATH - LF,DH) | 549 | 82 | 36 | 92 | 8 | 0.254 | 46.8 | 66.6 |
| 24. | Jarren Duran (BOS - LF,CF) | 590 | 92 | 18 | 71 | 30 | 0.266 | 21.0 | 66.5 |
| 25. | Rafael Devers (BOS - 3B,DH) | 555 | 87 | 30 | 93 | 4 | 0.269 | 31.2 | 66.4 |
| 26. | Michael Harris II (ATL - CF) | 546 | 83 | 22 | 76 | 19 | 0.284 | 47.0 | 66.4 |
| 27. | Matt Olson (ATL - 1B) | 576 | 90 | 33 | 102 | 1 | 0.250 | 28.6 | 65.8 |
| 28. | Ketel Marte (ARI - 2B,DH) | 547 | 89 | 26 | 86 | 7 | 0.274 | 24.8 | 65.5 |
| 29. | Jackson Merrill (SD - CF) IL10 | 584 | 80 | 23 | 85 | 15 | 0.275 | 27.6 | 65.3 |
| 30. | Teoscar Hernandez (LAD - LF,RF) | 574 | 82 | 29 | 94 | 9 | 0.259 | 53.0 | 65.1 |
Top 30 MLB Pitchers
Projections updated 05/03/2025Want more? Sign up today for unlimited access!
To view rankings for specific positions or for more than 30 players, sign up for a RotoProjos Membership.
